1/8
Sizing information
XS | S | M | L | |
Bust: | 29-33" | 30-34" | 31-35" | 32-36" |
Length: | 18" | 19" | 20" | 21" |
Strap: | 3" | 3" | 3" | 3" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 34", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
XS | S | M | L | |
Bust: | 29-33" | 30-34" | 31-35" | 32-36" |
Length: | 18" | 19" | 20" | 21" |
Strap: | 3" | 3" | 3" | 3" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error